Brutbiologie | |
Art | Kohlmeise (Parus major) |
Ordnung | Sperlingsvögel (Passeriformes) |
Unterordnung | Singvögel (Passeri) |
Familie | Meisen (Paridae) |
Gattung | Parus |
Brutort | in Siedlungen, Feldgehölzen und in höhlenreichen Wäldern aller Art |
Bruttyp | Höhlenbrüter |
Lage des Nestes | in Baumhöhlen aller Art, Nistkästen und Spalten |
Paarbeziehung | monogame Saisonehe, oft auch Dauerehe |
Nestbau | durch das Weibchen |
Brut | Weibchen brütet und wird vom Männchen gefüttert |
Legebeginn | Mitte bis Ende April, bis Anfang Mai |
Brutdauer | 13 - 15 Tage |
Bruthäufigkeit | 1 - 2 (3) Jahresbruten |
Gelegegröße | 5 - 15 Eier |
Nestlingsdauer | 17 - 22 Tage |
Fütterung der Jungvögel | Weibchen und Männchen füttern und führen die Jungen noch 2 - 3 Wochen |
Futtertyp | Körnerfresser |
Phänologie | |
Zugverhalten | Standvogel |
Ankunft im Brutgebiet | - |
Gesang | Hauptgesangszeit Mitte Februar bis Anfang Juni, im März am intensivsten, höchste Gesangsaktivitäten in den frühen Morgenstunden |
Aktivitätszeit | tagaktiv |
Brutgebiete