Brutbiologie | |
Art | Stieglitz |
Ordnung | Sperlingsvögel (Passeriformes) |
Unterordnung | Singvögel (Passeres) |
Familie | Finken (Fringillidae) |
Gattung | Zeisige (Carduelis) |
Brutort | in Siedlungen aller Art, |
Bruttyp | Nestbrüter |
Lage des Nestes | in Laub- und Nadelbäumen selten unter 4 m Höhe |
Paarbeziehung | monogame Brutehe |
Nestbau | durch das Weibchen |
Brut | Weibchen brütet und wird vom Männchen gefüttert |
Legebeginn | Mitte bis Ende April, bis Anfang Mai |
Brutdauer | 12 - 13 Tage |
Bruthäufigkeit | 1 - 2 Jahresbruten |
Gelegegröße | meist 5 Eier |
Nestlingsdauer | 13 - 15 Tage |
Fütterung der Jungvögel | Weibchen und Männchen füttern und führen die Jungen noch 8 Tage |
Futtertyp | Körnerfresser |
Phänologie | |
Zugverhalten | Standvogel |
Ankunft im Brutgebiet | - |
Gesang | Mit Ausnahme der Mauserzeit lässt der Stieglitz den Gesang das ganze Jahr über hören. |
Aktivitätszeit | tagaktiv |
Brutgebiete